Инженерные пластики. Полиамид 6.6
| Mарка | Описание |
| Нормальные | |
| Tecomid NA40 E | Полиамид 6.6 |
| Tecomid NA40 FA50 | Полиамид 6.6 трудногорючий, без галогенов, стойкость к горению V0 |
| Tecomid NA40 IL | Полиамид 6.6 ударномодифицированный |
| Tecomid NA40 IX | Полиамид 6.6 ударномодифицированный |
| Tecomid NA40 IH | Полиамид 6.6 ударномодифицированный |
| Tecomid NA40 HS | Полиамид 6.6 термостабилизированный |
| Стеклонаполненые | |
| Tecomid NA40 GR13 MB | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 13%, ударномодифицированный и термостабилизированный |
| Tecomid NA40 GR15 HS | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 15%, термостабилизированный |
| Tecomid NA40 GR15 XA70 | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 15%, термостабилизированный, трудногорючий, стойкость к горению V0 |
| Tecomid NA40 GR20 HS | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 20%, термостабилизированный |
| Tecomid NA40 GR25 | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 25% |
| Tecomid NA40 GR25 HS | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 25%, термостабилизированный |
| Tecomid NA40 GR25 XA70 | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 25%, термостабилизированный, трудногорючий, стойкость к горению V0 |
| Tecomid NA40 GR30 | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 30% |
| Tecomid NA40 GR30 HS | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 30%, термостабилизированный |
| Tecomid NA40 GR30 HW | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 30%, гидролизостойкий |
| Tecomid NA40 GR30 IH | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 30%, ударномодифицированный |
| Tecomid NA40 GR30 RM | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 30%, с добавкой MoS2 цвет натуральный |
| Tecomid NA40 GR30 RT | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 30%, с добавкой PTFE цвет натуральный |
| Tecomid NA40 GR35 HS | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 35%, термостабилизированный |
| Tecomid NA40 GR50 HS | Полиамид 6.6 стеклонаполненый 50%, термостабилизированный |
Al comparar distintas plataformas, resulta útil revisar listados especializados. En la página https://mexifortuna.com/deposito-minimo/ se recopilan casinos que aceptan depósitos pequeños. Esto facilita encontrar opciones adaptadas a distintos presupuestos. Una buena comparación ayuda a tomar decisiones más informadas.